
망고
| 일반정보 |
| 정식 날짜 | 2023년 1월 4일 |
| 추가 정식날짜 | 2023년 2월 23일 |
| 배지 | 코코피트 |
| 재식 밀도 | 0.1 |
| 작물 수량 | 81 |
| 환경정보 | 최대 | 최소 | 평균 |
| 주간온도[℃] | 24.1 | 18.4 | 21.3 |
| 야간온도[℃] | 18.6 | 15.1 | 16.9 |
| 24시간 평균온도[℃] | 21.1 | 17.8 | 19.5 |
| 주간RH[%] | 69.5 | 32.1 | 50.8 |
| 야간RH[%] | 78.4 | 30.6 | 54.5 |
| 24시간 평균RH[%] | 74.0 | 34.9 | 54.5 |
| CO2[ppm] | 1301.0 | 398.0 | 849.5 |
| 관수량[ml/dripper] | 48000.0 | 12000.0 | 30000.0 |
| 공급 EC | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| 공급 pH | 6.2 | 4.7 | 5.5 |
| 슬라브 함수율[%] | - | - | - |
| 슬라브 EC | - | - | - |
| 슬라브 pH | - | - | - |
| 배액률[%] | - | - | - |
| 배액 EC | - | - | - |
| 배액 pH | - | - | - |

