
체리 토마토
| 일반정보 |
| 가정식 날짜 | 2023년 1월 5일 |
| 정식 날짜 | 2023년 1월 25일 |
| 배지 | Grodan GT Master 100 |
| 재식 밀도 | 2.381 |
| 작물 수량 | 2350 |
| 미니탑 | 940 |
| 하이큐 | 705 |
| 노나리 | 705 |
| 품종 | 미니탑 | 하이큐 | 노나리 |
| 중량[g] | 23.0 | 22.3 | 19.9 |
| 당도[%] | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 원산지 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 과형 | 둥근형 | 둥근형 | 긴 타원형 |
| 분류 | 중대과종 | 중대과종 | 중대과종 |
| 환경정보 | 최대 | 최소 | 평균 |
| 주간온도[℃] | 23.7 | 17.2 | 21.0 |
| 야간온도[℃] | 18.8 | 13.4 | 15.4 |
| 24시간 평균온도[℃] | 20.6 | 15.3 | 17.9 |
| 주간RH[%] | 93.7 | 28.1 | 72.3 |
| 야간RH[%] | 92.1 | 16.5 | 71.8 |
| 24시간 평균RH[%] | 93.6 | 33.3 | 72.0 |
| CO2[ppm] | 970.4 | 164.7 | 482.5 |
| 관수량[ml/dripper] | 1600.0 | 0.0 | 566.1 |
| 공급 EC | 3.5 | 2.1 | 2.9 |
| 공급 pH | 5.0 | 5.0 | 5.7 |
| 슬라브 함수율[%] | 79.7 | 8.8 | 57.5 |
| 슬라브 EC | 6.4 | 3.4 | 4.7 |
| 슬라브 pH | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 배액률[%] | 56.7 | 0.0 | 8.5 |
| 배액 EC | 16.4 | 3.4 | 7.4 |
| 배액 pH | 6.5 | 6.5 | 6.5 |


